Points vérifiés lors du contrôle technique
*Tous les points énumérés doivent être vérifiés lors de l'inspection périodique des véhicules, à l'exception des points marqués d'un **(X)**, qui ne sont pas essentiels lors d'un contrôle périodique.0. Identification du véhicule
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Plaques d'immatriculation | Présente, lisibilité, conformément aux documents du véhicule ou des dossiers |
| Identification du véhicule (châssis et numéro de série) | Présente, lisibilité, conformément aux documents du véhicule ou des dossiers |
1. Équipement de frein
État mécanique et fonctionnement
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Pivot point de frein, frein à main | Étanchéité, usure/pièce |
| État et course de la pédale du dispositif de freinage/frein à main | Course trop grande/réserve insuffisante, position pédale frein à main, matériel anti-dérapage sur la pédale à frein |
| Pompe à vide ou compresseur en réservoirs | Pressions, valves, dégât |
| Signal avertisseur pour la pression ou -manomètre | Fonctionnement |
| Robinet de freinage à main | État, fixation, connexions, fonctionnement |
| Cylindre de frein à main, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein à main électronique | État, verrouillage, mobilité levier, maniement, fonctionnement |
| Valves de freinage (robinets de freinage, valves d'échappement rapide, régulateurs de pression) | État, perte d'huile, montage, fuites |
| Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électrique et pneumatique) | État, montage, fuites, fonctionnement |
| Accumulateur, réservoir de pression | État, fonctionnement, purgeur, montage |
| Dispositif de freinage assisté, maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | État, fonctionnement, montage, exhaussivité, quantité de liquide de freinage |
| Conduites rigides des freins | État, montage |
| Conduites flexibles des freins | État, montage |
| Garniture des freins et sabots | Usure, état, présence, montage |
| Tambours de freins, disques de freins | Usure, état, présence, montage |
| Câbles de freins, timonerie | Usure, état, montage |
| Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | Usure, état, montage |
| Correcteur automatique de freinage suivant la charge | Usure, état, présence (plaquette d'identification), montage |
| Leviers-cames à réglage automatique et indicateurs | Usure, état, montage |
| Ralentisseur (si monté ou prescrit) | Fonctionnement, montage, présence |
| Fonctionnement automatique des freins pour remorque | Fonctionnement, état |
| Installation de freinage complète | Fuites, montage, réparations, autre équipement (p.ex. pompe anti-gel) |
| Connections d'essai (si montées ou prescrites) | Présence, état |
Performance et efficacité
| Type de frein | Contrôle |
|---|---|
| **Frein de service** Performance | Performance, temps de réaction, blocage |
| **Frein de service** Efficacité | Efficacité |
| **Frein de secours** Performance (si système séparé) | Performance, temps de réaction, blocage |
| **Frein de secours** Efficacité (si système séparé) | Efficacité |
| **Frein de stationnement** Performance | Performance, temps de réaction, blocage |
| **Frein de stationnement** Efficacité | Efficacité |
| **Performance du ralentisseur** | Performance, temps de réaction, blocage |
Systèmes électroniques
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Système anti-blocage (ABS) | Fonctionnement, capteurs, signaux, état |
| Installation de freinage électronique | Fonctionnement, signaux |
2. Direction et volant
État mécanique
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État de la direction | Fonctionnement, état, montage, fuites |
| Fixation du système de direction | Montage, état |
| État de la transmission de la direction | Montage, état, dégâts, intégrité, réparations/modifications, vétusté |
| Fonctionnement de la transmission de la direction | Montage, fonctionnement |
| Direction assistée | Fuites, quantité de liquide, fonctionnement, montage, réparations/modifications |
Volant et colonne de direction
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État de la direction et du volant | Jeux, intégrité, montage, état |
| Colonne de direction et composants | Jeux, dégâts, montage, réparations/modifications |
| Jeux de la direction | Jeux |
| Alignement des roues | Alignement = information/exigences fabricant |
| Crémaillère d'un essieu dirigeable d'une remorque | État, jeux, montage |
| Direction assistée électronique | Installation défectueuse, angle du volant par rapport à l'angle des roues, fonctionnement |
3. Visibilité
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Champ de visibilité | Obstacle |
| État des vitrages | Fissures, transparence, conformité réglementaire, état |
| Rétroviseurs ou disposition de vision indirecte | Présence, fixation, conformité réglementaire, fonctionnement, endommagement, montage |
| Essuie-glace | Présence, fonctionnement |
| Lave-glace | Fonctionnement |
| Système de désembuage | Fonctionnement |
4. Feux, Catadioptres et installations électriques
Feux de route et feux de croisement
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État et fonctionnement | Présence, fonctionnement, montage |
| Orientation | Conformément les exigences réglementaires |
| Commutation | Fonctionnement conformément les exigences réglementaires, fonctionnement du dispositif d'enclenchement |
| Conformité avec les exigences réglementaires | Lumière, couleur, position, intensité, impureté, compatibilité |
| Réglage du niveau des feux de route (si obligatoire) | Fonctionnement, dispositif d'enclenchement |
| Système de nettoyage des feux de route (si obligatoire) | Fonctionnement |
Feux avant et arrière, feux de position et feux d'encombrement
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
| Commutation | Fonctionnement réglementaire, fonctionnement du système de déclenchement |
| Conformité réglementaire | Lumière, couleur, position, intensité, impureté |
Feux-stop, Feux indicateurs de direction et Feux de brouillard
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| **Feux-stop** État et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
| **Feux-stop** Commutation / Conformité | Fonctionnement réglementaire, fonctionnement du système de déclenchement / Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
| **Feux indicateurs de direction** État et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
| **Feux indicateurs de direction** Commutation / Conformité | Fonctionnement réglementaire / Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
| **Feux brouillard avant et arrière** État et fonctionnement | Fonctionnement, défectuosités, montage |
| **Feux brouillard** Direction (X) | Feux avant n'illumine plus quand l'image lumineuse présente une démarcation. |
| **Feux brouillard** Commutation / Conformité | Conformité réglementaire / Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
| **Feux de recul** État et fonctionnement / Conformité | Fonctionnement, défectuosités, montage / Lumière, couleur, position, intensité, impuretés |
| **Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière** | Fonctionnement, défectuosités, montage, Conformité réglementaire |
Réflecteurs et liaisons électriques
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Réflecteurs, marquages de sécurité (rétro-réfléchissants) | Défectuosités, montage, Conformité réglementaire |
| Témoins pour les feux | Fonctionnement, Conformité réglementaire |
| Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque | Montage, état, liaison |
| Câblage électrique | Montage, état, défectuosités |
| Feux non obligatoires et catadioptres (X) | Emplacement, déclenchement, montage |
| Batteries | Montage, fuites, défectuosités, circulation de l'air (si nécessaire) |
5. Essieux, roues, pneus et suspension
Essieux
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Essieux | Dégâts, montage, réparations/modifications |
| Fusée | Dégâts, état, montage, jeux |
| Roulements | Jeux, Montage |
Roues et pneus
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Moyeu de roue | Intégrité, dégâts, montage |
| Roues (jantes) | Fractures, défectuosité de soudure, montage, distorsion, état, dimension, catégorie |
| Pneus | Dimension des pneus, capacité de charge, marque d'homologation, index de vitesse, structure, dégâts, profondeur du profil des pneus, système de contrôle de la pression d'air |
Suspension
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Ressorts et stabilisateur | Montage, châssis, dégâts, fractures, intégrité, réparations/modifications |
| Amortisseurs | Montage, châssis, dégâts, fuites, amortissement |
| Arbres de transmission, bras de réaction, angles de suspension, bras de suspension | Montage, châssis, dégâts, fractures, corrosion, réparations/modifications |
| Joints de suspension | Usure, état, intégrité |
| Suspension pneumatique | Fonctionnement, dégâts, distorsion, fuites |
6. Châssis et éléments fixés au châssis
Châssis et fixation
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État général | Dégâts, montage, corrosion |
| Tuyaux d'échappement et amortisseurs | Montage, fuites, gaz d'émission à l'intérieur du véhicule |
| Réservoirs de combustible et conduites de combustible | Fixation, fuites, dégâts, fonctionnement, danger d'incendie, LPG/CNG/LNG ou système à hydrogène |
| Pare-chocs, protection latérale et protection contre l'encastrement à l'arrière | Montage, placement |
| Fixation de la roue de secours | État, dégâts, montage, fixation de la roue de secours |
| Dispositif d'accouplement et dispositif de traction | Dégâts, fractures, défectuosités, usure, fonctionnement, réparations/modifications |
| Transmission | Boulons de fixation, usure, accouplement, essieu, boîtier de palier, adaptations |
| Fixation du moteur | Dégâts, défectuosités, montage |
| Puissance du moteur | Modifications non réglementaires |
Cabine et carrosserie
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| État (carrosserie) | Montage, dégâts, émissions, réparations/modifications |
| Fixation | Montage, usure |
| Portières et poignées des portières | Ouvrir/fermer, intégrité |
| Plancher | Montage, dégâts |
| Siège du conducteur | Défectuosités de la structure, dispositif de réglage, montage |
| Autres sièges | Défectuosités, montage |
| Dispositif d'actionnement pour le conducteur | Fonctionnement |
| Marchepieds | Montage, état |
| Autres dispositifs et équipement à l'intérieur et à l'extérieur | Montage, défectuosités, fuites, équipements divers |
| Garde-boue, dispositif de protection contre les projections | Intégrité, montage, corrosion, distance roue, conformité aux exigences réglementaires |
7. Équipements divers
Ceintures/boucles de sécurité et systèmes de fixation
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Sécurité de la fixation | Fonctionnement du point d'ancrage, montage du point d'ancrage |
| État (ceintures) | Intégrité, dégâts, conformité aux exigences réglementaires, rétracteur |
| Limitateur de puissance de ceinture de sécurité | Intégrité, conformité |
| Tendeurs de ceintures de sécurité | Intégrité, conformité |
| Airbag | Intégrité, conformité, fonctionnement |
| Systèmes SRS (Supplementary Restraint System) | Voyant lumineux |
Autres équipements
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Extincteur (X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
| Serrures et dispositif antivol | Fonctionnement |
| Triangle de sécurité (si obligatoire) (X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
| Trousse de secours (si obligatoire) (X) | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
| Avertisseur sonore | Fonctionnement, montage, conformité aux exigences réglementaires |
| Indicateur de vitesse | Conformité aux exigences réglementaires, fonctionnement, éclairage |
| Tachygraphe (si obligatoire) | Conformité aux exigences réglementaires, fonctionnement, scellés, intégrité, sabotage, dimensions pneus |
| Limitateur de vitesse (si présent/obligatoire) | Conformité aux exigences réglementaires, fonctionnement, réglage vitesse, scellés, échelle, dimensions pneus |
| Odomètre (si disponible) (X) | Manipulation, fonctionnement |
| Contrôle de stabilisation électronique | Senseurs de vitesse, câblage, interrupteurs, voyant lumineux, ... |
8. Nuisances
Bruit
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Système de suppression de bruit | Niveaux auditifs, montage, dégâts, adaptations |
Émissions d'échappement
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Émissions moteur essence | Présence, adaptations, défectuosités, fuites, dépassement des niveaux |
| Émissions moteur diesel | Présence, adaptations, défectuosités, fuites, dépassement des niveaux, opacité |
Autres
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Suppression des interférences électromagnétiques (Parasitage radio) | Conformité aux exigences réglementaires |
| Fuites de liquide | Fuites |
9. Contrôles supplémentaires pour véhicules M2, M3 (Transport de passagers)
Portières et sorties de secours
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Entrées et sorties | Manipulation, état, dispositif de secours, télécommande, conformité aux exigences réglementaires |
| Sorties de secours | Manipulation, plaques indicatrices, marteau, conformité aux exigences réglementaires |
Systèmes de confort et intérieurs
| Équipement | Contrôle |
|---|---|
| Système de désembuage et de dégivrage (X) | Fonctionnement, émissions dans la partie conducteur ou passagers, système de dégivrage |
| Systèmes d'aération et de chauffage | Manipulation, émissions dans la partie conducteurs ou passagers |
| Sièges des passagers | Défectuosités, montage, strapontins, conformité aux exigences réglementaires |
| Siège du conducteur (dispositions spéciales) | Dispositions spéciales, protection |
| Éclairage intérieur et équipement fonctionnel | Défectuosités |
| Couloirs, places debout | Plancher, accoudoirs, poignées, conformité aux exigences réglementaires |
| Escaliers et marches | État, marche repliable, conformité aux exigences réglementaires |
| Système de communication avec les passagers | Fonctionnement |
| Avis/messages | Exactitude, lisibilité, conformité aux exigences réglementaires |
Exigences spécifiques
| Exigence | Équipement et Contrôle |
|---|---|
| **Exigences pour le transport d'enfants (X)** | Portières (Protection), Dispositions signalétiques et équipement spécial (Présence, conformité aux exigences réglementaires) |
| **Exigences pour le transport de personnes handicapées (X)** | Portières, plateformes de chargement et ascenseurs (Manipulation, état, dispositifs d'avertissement, conformité aux exigences réglementaires) |
| **Dispositions pour chaises roulantes** | Manipulation, état, conformité aux exigences réglementaires |
| **Équipement de signalement et équipement spécial** | Présence, conformité aux exigences réglementaires |
| **Autre équipement spécial (X)** | Installations pour la préparation de repas (Conformité aux exigences réglementaires, dégâts), Installation sanitaire (Conformité aux exigences réglementaires), Autres appareils (p. ex. systèmes audiovisuels) (Conformité aux exigences réglementaires) |